Découvrez notre tableau comparatif des tailles et des technologies d'écrans d'iPhone. Trouvez le modèle idéal pour vous dès maintenant ! (maj avril 2026)
| QUESTION | RÉPONSE |
| Quel est le plus petit iPhone ? | iPhone SE / iPhone 5 / 5s – 4.0 pouces |
| Quel est le plus grand iPhone ? | iPhone 17 Pro Max & iPhone 16 Pro Max – 6.9 pouces |
| MODÈLE | TAILLE | Technologie de l'écran | DIMENSIONS | iOS initial |
| iPhone 17e | 6,3 pouces | Super Retina XDR OLED | 149.6 x 71.5 x 8 mm | iOS 26.3 |
| iPhone 17 Pro Max | 6,9 pouces | LTPO Super Retina XDR OLED | 163.4 x 78 x 8.8 mm | iOS 26 |
| iPhone 17 Pro | 6,3 pouces | LTPO Super Retina XDR OLED | 150 x 71.9 x 8.8 mm | iOS 26 |
| iPhone 17 Air | 6,5 pouces | LTPO Super Retina XDR OLED | 156.2 x 74.7 x 5.6 mm | iOS 26 |
| iPhone 17 | 6,3 pouces | LTPO Super Retina XDR OLED | 149.6 x 71.5 x 8 mm | iOS 26 |
| iPhone 16 Pro Max | 6.9 pouces | OLED | 163 x 77.6 x 8.3 mm | iOS 18 |
| iPhone 16 Pro | 6.3 pouces | OLED | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm | iOS 18 |
| iPhone 16 Plus | 6.7 pouces | OLED | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm | iOS 18 |
| iPhone 16 | 6.1 pouces | OLED | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm | iOS 18 |
| iPhone 16e | 6.1 pouces | OLED | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm | iOS 18 |
| iPhone 15 Pro Max | 6.7 pouces | OLED | 159.9 x 76.7 x 8.25 mm | iOS 17 |
| iPhone 15 Pro | 6.1 pouces | OLED | 146.6 x 70.6 x 8.25 mm | iOS 17 |
| iPhone 15 Plus | 6.7 pouces | OLED | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm | iOS 17 |
| iPhone 15 | 6.1 pouces | OLED | 147.6 x 71.7 x 7.8 mm | iOS 17 |
| iPhone 14 Pro Max | 6.7 pouces | OLED | 160.7 x 77.6 x 7.85 mm | iOS 16 |
| iPhone 14 Pro | 6.1 pouces | OLED | 147.46 x 71.45 x 7.85 mm | iOS 16 |
| iPhone 14 plus | 6.7 pouces | OLED | 160.8 x 78.1 x 7.8 mm | iOS 16 |
| iPhone 14 | 6.1 pouces | OLED | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm | iOS 16 |
| iPhone SE3 (2022) | 4.7 pouces | LCD | 67.3 x 138.4 x 7.3 mm | iOS 15 |
| iPhone 13 Pro Max | 6.7 pouces | OLED | 160.8 x 78.1 x 7.4 mm | iOS 15 |
| iPhone 13 Pro | 6.1 pouces | OLED | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm | iOS 15 |
| iPhone 13 | 6.1 pouces | OLED | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm | iOS 15 |
| iPhone 13 Mini | 5.4 pouces | OLED | 131.5 x 64.2 x 7.4 mm | iOS 15 |
| iPhone 12 Pro Max | 6.7 pouces | OLED | 160.8 x 78.1 x 7.4 mm | iOS 14 |
| iPhone 12 Pro | 6.1 pouces | OLED | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm | iOS 14 |
| iPhone 12 | 6.1 pouces | OLED | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm | iOS 14 |
| iPhone 12 Mini | 5.4 pouces | OLED | 131.5 x 64.2 x 7.4 mm | iOS 14 |
| iPhone SE (2020) | 4.7 pouces | LCD | 67.3 x 138.4 x 7.3 mm | iOS 13 |
| iPhone 11 Pro Max | 6.5 pouces | OLED | 77.8 x 158 x 8.1 mm | iOS 13 |
| iPhone 11 Pro | 5.8 pouces | OLED | 144 x 71.4 x 8.1 mm | iOS 13 |
| iPhone 11 | 6.1 pouces | LCD | 75.7 x 150.9 x 8.3 mm | iOS 13 |
| iPhone XS Max | 6.5 pouces | OLED | 157.5 x 77.4 x 7.7 mm | iOS 12 |
| iPhone XS | 5.8 pouces | OLED | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm | iOS 12 |
| iPhone XR | 6.1 pouces | LCD | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm | iOS 12 |
| iPhone X | 5.8 pouces | OLED | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm | iOS 11 |
| iPhone 8 plus | 5.5 pouces | LCD | 158.4 x 78.1 x 7.5 mm | iOS 11 |
| iPhone 8 | 4.7 pouces | LCD | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm | iOS 11 |
| iPhone 7 plus | 5.5 pouces | LCD | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm | iOS 10 |
| iPhone 7 | 4.7 pouces | LCD | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm | iOS 10 |
| iPhone 6s plus | 5.5 pouces | LCD | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm | iOS 9 |
| iPhone 6s | 4.7 pouces | LCD | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm | iOS 9 |
| iPhone SE / iPhone 5 / iPhone 5s | 4.0 pouces | LCD | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm | iOS 9 / iOS 6 / iOS 7 |
Envie de visualiser la taille en situation réelle ? Testez votre iPhone dans une poche de jean avec notre PocketSize Simulator by inorshop
Depuis leur lancement, les iPhone se sont imposés comme une référence incontournable dans l’univers de la téléphonie mobile. Alliant technologie avancée, design épuré et performances de pointe, ils séduisent des millions d’utilisateurs à travers le monde. L’un des critères les plus déterminants lors du choix d’un iPhone est sans aucun doute sa taille et ses dimensions.
Que vous soyez adepte des smartphones compacts et pratiques ou à la recherche d’un écran spacieux et immersif, Apple propose une gamme variée adaptée à tous les styles et usages. L’ergonomie, la prise en main et le confort d’utilisation sont des éléments essentiels à prendre en compte pour trouver l’iPhone qui correspond parfaitement à votre mode de vie.
Que ce soit pour acheter une coque, une housse ou une protection d’écran, il est crucial de connaître précisément les dimensions de votre iPhone afin de garantir une compatibilité parfaite avec vos accessoires.
Vous utilisez votre iPhone principalement à une main ? Vous préférez un grand écran pour le streaming, le gaming ou le travail ? Chaque modèle offre des spécificités adaptées à différents usages.
Un iPhone plus compact sera plus discret et léger, tandis qu’un modèle plus grand mettra en valeur votre expérience visuelle, notamment pour la photographie, la vidéo et la navigation.
Dans cet article, nous avons rassemblé un tableau comparatif des tailles et dimensions des iPhone, vous permettant d’identifier facilement le modèle qui correspond à vos attentes. Cet outil est particulièrement utile pour ceux qui souhaitent acheter des accessoires adaptés tels que des coques, des films protecteurs ou des supports de téléphone.
Que vous recherchiez un modèle ultra-portable ou un grand écran pour une immersion totale, vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour vous aider à faire le bon choix.
Parce qu'avoir un iPhone, c'est un véritable investissement, optez pour nos coques, étuis ou verres trempés pour protéger efficacement la vitre et la coque de votre tout nouveau iPhone.
N'hésitez pas à également consulter notre Tableau comparatif des autonomies d'iPhone.
Découvrez tous les accessoires pour votre téléphone mobile, choisissez malin, choisissez le votre sur Inorshop
Livraison rapide en 24h pour toute commande passée avant 14h