Découvrez le tableau de comparaison des tailles de smartphones Xiaomi et comparez les caractéristiques techniques qui vous intéressent. (maj avril 2026)
| QUESTION | RÉPONSE |
| Quel est le plus petit smartphone Xiaomi ? | Xiaomi Mi 1 – 4,0 pouces |
| Quel est le plus grand smartphone Xiaomi (non pliable) ? | Xiaomi Mi Max 3 – 6,9 pouces |
NB : hors modèles pliants (Mi/Mix Fold).
Envie de visualiser la taille en situation réelle ? Testez votre Xiaomi dans une poche de jean avec notre PocketSize Simulator by inorshop
| Xiaomi RedMi 17C | 6,9 pouces | 171.6 x 79.5 x 8.1 mm |
| Xiaomi 17T | 6,59 pouces | 157.6 x 75.2 x 8.2 mm |
| Xiaomi 17T Pro | 6,83 pouces | 162.2 x 77.5 x 8.3 mm |
| Xiaomi Poco M8 Pro | 6,83 pouces | 163.3 x 78.3 x 8.3 mm |
| Xiaomi Poco M8 | 6,77 pouces | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Xiaomi Poco M7 | 6,88 pouces | 171.9 x 77.8 x 8.2 mm |
| Xiaomi Poco M7 Pro | 6,67 pouces | 162.4 x 75.7 x 8 mm |
| Xiaomi Poco F8 Ultra | 6,9 pouces | 163.3 x 77.8 x 7.9 mm |
| Xiaomi Poco F8 Pro | 6,59 pouces | 157.5 x 75.3 x 8 mm |
| Xiaomi Poco F7 Ultra | 6,67 pouces | 160.3 x 75 x 8.4 mm |
| Xiaomi Poco F7 Pro | 6,67 pouces | 160.3 x 75 x 8.1 mm |
| Xiaomi Poco F6 Pro | 6,67 pouces | 160.9 x 75 x 8.2 mm |
| Xiaomi Poco F6 | 6,67 pouces | 160.5 x 74.5 x 8 mm |
| Xiaomi X8 Pro | 6,59 pouces | 157.5 x 75.2 x 8.4 mm |
| Xiaomi X8 Pro Max | 6,83 pouces | 162.9 x 77.9 x 8.2 mm |
| Xiaomi Redmi A7 Pro | 6,9 pouces | 171.6 x 79.5 x 8.2 mm |
| Xiaomi 17 Pro Max | 6,9 pouces | 162.9 x 77.6 x 8 mm |
| Xiaomi 17 Pro | 6,3 pouces | 151.1 x 71.8 x 8 mm |
| Xiaomi 17 | 6,3 pouces | 151.1 x 71.8 x 8.1 mm |
| Xiaomi Redmi Note 15 | 6,77 pouces | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro | 6.83 pouces | 163.6 x 78.1 x 8 mm |
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ | 6.83 pouces | 163.3 x 78.3 x 8.5 mm |
| Xiaomi 15T Pro | 6,83 pouces | 162.7 x 77.9 x 8 mm |
| Xiaomi 15T | 6,83 pouces | 163.2 x 78 x 7.5 mm |
| Xiaomi Redmi 15 | 6,9 pouces | 169.5 x 80.5 x 8.4 mm |
| Xiaomi 15 Ultra | 6,73 pouces | 161.3 x 75.3 x 9.4 mm |
| Redmi 15C | 6,9 pouces | 171.6 x 79.5 x 8 mm |
| Xiaomi 15 | 6,36 pouces | 152.3 x 71.2 x 8.1 mm |
| Xiaomi Redmi Note 14 | 6,67 pouces | 162.4 x 75.7 x 8 mm |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro | 6,67 pouces | 162.3 x 74.4 x 8.4 mm |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ | 6,67 pouces | 162.5 x 74.7 x 8.8 mm |
| Xiaomi 14T Pro | 6,67 pouces | 160.4 x 75.1 x 8.4 mm |
| Xiaomi 14T | 6,67 pouces | 160.4 x 74.3 x 8 mm |
| Redmi 14C | 6,71 pouces | 171.9 x 77.8 x 8.2 mm |
| Xiaomi 14 Ultra | 6,73 pouces | 161.4 x 75.3 x 9.2 mm |
| Xiaomi 14 | 6,36 pouces | 152.8 x 71.5 x 8.2 mm |
| Xiaomi 13 Ultra | 6,73 pouces | 163.2 x 74.6 x 9.1 mm |
| Xiaomi 13 | 6,36 pouces | 152.8 x 71.5 x 7.98 mm |
| Xiaomi 13 Pro | 6,73 pouces | 162.9 x 74.6 x 8.38 mm |
| Xiaomi 13T | 6,67 pouces | 162.2 x 75.7 x 8.5 mm |
| Xiaomi 13T Pro | 6,67 pouces | 162.2 x 75.7 x 8.5 mm |
| Xiaomi Redmi Note | 6,67 pouces | 165.6 x 76.1 x 8 mm |
| Xiaomi Redmi Note 12 Pro | 6,67 pouces | 162.9 x 76 x 8.12 mm |
| Xiaomi 12T | 6,67 pouces | 163.1 x 75.9 x 8.6 mm |
| Redmi Note 12 Pro+ | 6,67 pouces | 162.9 x 76 x 8.98 mm |
| Redmi Note 12S | 6,43 pouces | 159.9 x 73.9 x 8.1 mm |
| Redmi 12 | 6,79 pouces | 168.6 x 76.3 x 8.2 mm |
| Redmi 12C | 6,71 pouces | 168.8 x 76.4 x 8.8 mm |
| Redmi K60 | 6,67 pouces | 162.8 x 75.4 x 8.6 mm |
| Redmi K60 Pro | 6,67 pouces | 162.8 x 75.4 x 8.6 mm |
| Redmi 14T Pro | 6,67 pouces | 163.5 x 75.8 x 8.9 mm |
| Redmi Note 13 | 6,6 pouces | 162.2 x 74 x 8 mm |
| Redmi Note 13 Pro | 6,67 pouces | 163.0 x 75.4 x 8.4 mm |
| Redmi Note 13 Pro+ | 6,73 pouces | 164.5 x 76.9 x 8.5 mm |
| Redmi K70 | 6,78 pouces | 164.3 x 76.7 x 8.9 mm |
| Redmi K70 Pro | 6,78 pouces | 164.3 x 76.7 x 8.9 mm |
| Xiaomi 14T Pro | 6,67 pouces | 163.5 x 75.8 x 8.9 mm |
| Redmi 9 | 6,53 pouces | 163.3 x 77 x 9.1 mm |
| Redmi Note 10 / 10S | 6,5 pouces | 160.5 x 74.5 x 8.3 mm |
| Redmi Note 11 / 11s | 6,43 pouces | 159.9 x 73.9 x 8.1 mm |
| Redmi Note 11 Pro / Pro+ | 6,67 pouces | 164.2 x 76.1 x 8.1 mm |
| Xiaomi 12 / 12X | 6,28 pouces | 152.7 x 69.9 x 8.2 mm |
| Xiaomi 12 Pro | 6,73 pouces | 163.1 x 75.9 x 8.6 mm |
Protégez efficacement l'écran et la coque de votre Xiaomi avec notre sélection de housses et d'étuis de protection !
Découvrez tous les accessoires pour votre téléphone mobile, choisissez malin, choisissez le votre sur Inorshop
Livraison rapide en 24h pour toute commande passée avant 14h