Comparez les tailles de différents modèles de téléphone Google. Découvrez les tailles ainsi que les caractéristiques pour trouver celui qui vous convient ! (maj avril 2026)
Les smartphones Google Pixel ont su s’imposer sur le marché grâce à leur expérience Android pure, leur excellence en photographie, et leur design épuré. Mais au-delà des performances et des fonctionnalités intelligentes, un critère essentiel guide souvent le choix d’un smartphone : la taille de l’écran.
Que vous préfériez un format compact pour une prise en main facile au quotidien, ou un grand écran pour profiter pleinement de vos contenus multimédias, la gamme Pixel propose une diversité de formats qui s’adaptent à tous les usages et styles de vie.
Dans cet article, retrouvez un tableau comparatif des tailles d’écrans des différents modèles Google Pixel, des plus récents aux plus populaires. Ce guide vous aidera à choisir le modèle Pixel qui répond le mieux à vos besoins, que ce soit pour la portabilité, la navigation fluide ou l’expérience de visionnage optimale.
Qu’il s’agisse des modèles classiques comme les Pixel 7 et 8, des compacts comme le Pixel 6a, ou encore des modèles pliables comme le Pixel Fold, vous trouverez dans ce comparatif toutes les données nécessaires pour faire un choix éclairé.
| MODÈLE | TAILLE | DIMENSIONS |
| Pixel 10 Pro Fold (fermé) | 8 pouces | 155.2 x 76.3 x 10.8 mm (prévisions) |
| Pixel 10 Pro Fold (ouvert) | 8 pouces | 155.2 x 150.4 x 5.2 (prévisions) |
| Pixel 10 Pro XL | 6,8 pouces | 162.8 x 76.6 x 8.5 mm |
| Pixel 10 Pro | 6,3 pouces | 152.8 x 72 x 8.5 mm |
| Pixel 10 | 6,3 pouces | 152.8 x 72 x 8.6 mm |
| Pixel 9 Pro XL | 6,9 pouces | 171 x 76.6 x 8.5 mm |
| Pixel 9 Pro | 6,7 pouces | 161 x 73.2 x 8.7 mm |
| Pixel 9 | 6,7 pouces | 160 x 73.2 x 8.7 mm |
| Pixel 9 Pro Fold (fermé) | 7,9 pouces | 160.9 x 77.6 x 10.5 mm |
| Pixel 9 Pro Fold (ouvert) | 7,9 pouces | 160.9 x 146.2 x 5.1 mm |
| Pixel 8 Pro | 6,9 pouces | 164.6 x 79.5 x 8.3 mm |
| Pixel 8 | 6,9 pouces | 164.6 x 79.5 x 8.3 mm |
| Pixel 7 Pro | 6,78 pouces | 164 x 74.9 x 8 mm |
| Pixel 7 | 6,7 pouces | 163.3 x 74.7 x 8.4 mm |
| Pixel Fold (déplié) | 10,2 pouces | 156.7 x 219 x 3.6–4.8 mm |
| Pixel Fold (fermé) | 10,2 pouces | 156.7 x 73.5 x 12.8 mm |
| Pixel 6a | 6,1 pouces | 149.1 x 71.4 x 7.6 mm |
| Pixel 5a | 6,1 pouces | 148.9 x 71.1 x 8.5 mm |
| Pixel 5 | 6,15 pouces | 152.9 x 72.7 x 7.4 mm |
| Pixel 6 | 6,4 pouces | 159.2 x 76.3 x 8.7 mm |
| Pixel 6 Pro | 6,47 pouces | 158 x 73.4 x 8.4 mm |
| Pixel 7a | 6,58 pouces | 158.2 x 72.6 x 9 mm |
| Pixel 4a | 6,57 pouces | 160 x 73.7 x 7.8 mm |
| Pixel 4 XL | 6,78 pouces | 164.6 x 75.6 x 7.9 mm |
| Pixel 3a XL | 6,74 pouces | 162.1 x 75.5 x 8.5 mm |
N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à nos housses et étuis de protection pour préserver l'écran de votre smartphone Google le plus longtemps possible !
Envie de visualiser la taille en situation réelle ? Testez votre Google dans une poche de jean avec notre PocketSize Simulator by inorshop
Découvrez tous les accessoires pour votre téléphone mobile, choisissez malin, choisissez le votre sur Inorshop
Livraison rapide en 24h pour toute commande passée avant 14h